Главная / Интернет-магазин / Моторные масла / ZIC
ZIC
| Бренд | Номер детали | Наименование | Количество | сред. (гар.)* |
поставки |
Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIC | 132679 | 0W20 ZIC TOP SN Plus/C5/VW 508.00/509.00 СИНТ 1Л масло моторное | 1642.68 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162679 | 0W20 ZIC TOP SN Plus/C5/VW 508.00/509.00 СИНТ 4Л масло моторное | 5143.92 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132042 | 0W30 ZIC TOP FS SP,C2,GF-6A, LL-12 FE, 229.61/227.61 СИНТ 1Л масло моторное | 1858.68 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162042 | 0W30 ZIC TOP FS SP,C2,GF-6A, LL-12 FE, 229.61/227.61 СИНТ 4Л масло моторное | 5818.92 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132676 | 0W30 ZIC ZERO SN,C3,VW 504.00/507.00 ПАО 1Л масло моторное | 1509.24 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162676 | 0W30 ZIC ZERO SN,C3,VW 504.00/507.00 ПАО 4Л масло моторное | 4725.12 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162611 | 0W40 ZIC TOP SP/A3/B4 СИНТ 4Л масло моторное | 4811.16 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132027 | 10W40 ZIC M7 4T API SL/JASO MA2 СИНТ. 1Л масло моторное | 754.32 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132026 | 10W40 ZIC M9 4T API SN/JASO MA2 СИНТ. 1Л масло моторное | 907.20 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162660 | 10W40 ZIC X5 DIESEL П/СИНТ. 4Л масло моторное | 2068.08 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 172660 | 10W40 ZIC X5 DIESEL П/СИНТ. 6Л масло моторное | 3431.52 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162622 | 10W40 ZIC X5 П/СИНТ 4Л масло моторное |
1948.68 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 172622 | 10W40 ZIC X5 П/СИНТ 6Л масло моторное | 3181.92 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 202658 | 10W40 ZIC X5000 CL П/С масло моторное д/гр. авто 200Л | 105104.04 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 192658 | 10W40 ZIC X5000 CL П/С масло моторное д/гр. авто 20Л | 11409.36 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132607 | 10W40 ZIC X7 DIESEL СИНТ 1Л масло моторное |
778.44 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162607 | 10W40 ZIC X7 DIESEL СИНТ 4Л масло моторное | 2349.96 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 172607 | 10W40 ZIC X7 DIESEL СИНТ 6Л масло моторное |
3778.32 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 192620 | 10W40 ZIC X7 LS СИНТ. 20Л масло моторное | 11491.44 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162620 | 10W40 ZIC X7 LS СИНТ. 4Л масло моторное |
2361.96 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 172620 | 10W40 ZIC X7 LS СИНТ. 6Л масло моторное |
3871.68 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 192677 | 10W40 ZIC X7000 CK-4 синтетика масло моторное д/гр. авто 20Л | 11731.92 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 202142 | 10W40 ZIC X7000 CK-4/CJ-4, E11(E9)/E7 синтетика 200Л масло моторное | 111193.56 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 192604 | 15W40 ZIC X5000 CI-4/SL,E7 масло моторное 20Л | 10458.48 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 192678 | 15W40 ZIC X7000 CK-4 синтетика масло моторное д/гр. авто 20Л | 12158.76 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132612 | 5W30 ZIC TOP LS SN/C3/504.00/507.00/229.51 СИНТ 1Л масло моторное | 1503.12 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162612 | 5W30 ZIC TOP LS SN/C3/504.00/507.00/229.51 СИНТ 4Л масло моторное | 4490.40 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132681 | 5W30 ZIC TOP SN,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 1л масло моторное | 1489.56 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162681 | 5W30 ZIC TOP SN,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 4л масло моторное | 4568.28 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132610 | 5W30 ZIC X7 DIESEL SN,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 1л масло моторное | 876.84 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162610 | 5W30 ZIC X7 DIESEL SN,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 4л масло моторное | 2746.92 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 172610 | 5W30 ZIC X7 DIESEL SN,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 6л масло моторное | 4420.56 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162619 | 5W30 ZIC X7 LS СИНТ 4Л масло моторное |
2827.68 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132614 | 5W30 ZIC X9 (A3/B4/502.00/505.00) 1Л масло мотор | 1230.72 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162615 | 5W30 ZIC X9 FE A5/B5 СИНТ 4Л масло моторное | 3785.88 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162608 | 5W30 ZIC X9 LS SN/CF/C3/dexos2/505.00 СИНТ 4Л масло моторное | 4093.20 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132682 | 5W40 ZIC TOP SP,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 1л масло моторное | 1447.80 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162682 | 5W40 ZIC TOP SP,A3/B4,502.00/505.00 синтетика 4л масло моторное | 4527.48 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162662 | 5W40 ZIC X7 SN/A3/B4 4Л масло мотор | 2960.52 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132609 | 5W40 ZIC X9 LS DIESEL SN/CF/C3/dexos2/505.01 СИНТ 1Л масло моторное | 1244.88 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162609 | 5W40 ZIC X9 LS DIESEL SN/CF/C3/dexos2/505.01 СИНТ 4Л масло моторное | 3793.92 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132000 | 5W40 ZIC X9 SN 1Л масло мотор |
1163.52 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132631 | ZIC CVT Multi СИНТ. 1Л масло трансмиссион. | 1407.84 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 162694 | ZIC CVT Multi СИНТ. 4Л масло трансмиссион. | 4405.80 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132611 | 0W40 ZIC TOP SP/A3/B4 СИНТ 1Л масло моторное | 1477.56 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132622 | 10W40 ZIC X5 П/СИНТ 1Л масло моторное |
630.84 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 | ||
| ZIC | 132620 | 10W40 ZIC X7 LS СИНТ. 1Л масло моторное |
758.28 | + | 1 (2) дня | 16.01.2026 |















